Einsätze und Statistiken
Die letzten Jahre im Überblick
Einsätze im Jahr 2025
7 Einsätze gesamt
3 technische Einsätze
4 Brandeinsätze
0 Assistenzeinsätze
Nr | Datum | Uhrzeit | Code | Einsatzgrund und Ort | Medien |
---|---|---|---|---|---|
7 | 18.02.25 | 15:34 Uhr | f14 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst - Riezlern, Walserstraße | |
6 | 17.02.25 | 21:40 Uhr | f14 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst - Riezlern, Walserstraße | |
5 | 16.02.25 | 05:24 Uhr | f14 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst - Riezlern, Eggstraße | |
4 | 15.02.25 | 19:20 Uhr | f14 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst - Riezlern, Außerschwende | |
3 | 13.02.25 | 16:57 Uhr | t2 | Fahrzeugbergung - Hirschegg, Schwarzwassertalstraße | |
2 | 17.01.25 | 19:16 Uhr | t1 | Notruf aus Personenaufzug - Riezlern, Alte Schwendestraße | |
1 | 15.01.25 | 11:50 Uhr | t1 | Wasserrohrbruch - Riezlern, Walserstraße |
Was bedeuten die Alarmstichworte?