Einsätze und Statistiken
Die letzten Jahre im Überblick
Einsätze im Jahr 2026
8 Einsätze gesamt
5 technische Einsätze
2 Brandeinsätze
1 Assistenzeinsätze
| Nr | Datum | Uhrzeit | Code | Einsatzgrund und Ort | Medien |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19.02.26 | 14:53 Uhr | t1 | Person in Lift eingeschlossen - Riezlern, Walserstraße | |
| 7 | 19.02.26 | 10:13 Uhr | t2 | Fahrzeug Sicherung Außerschwende - Riezlern, Außerschwende | |
| 6 | 17.02.26 | 08:23 Uhr | f14 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst - Riezlern Innerschwende - Riezlern | |
| 5 | 08.02.26 | 10:46 Uhr | t3 | VU Räumfahrzeug liegt auf der Seite - Am Berg, Hirschegg | |
| 4 | 26.01.26 | 17:34 Uhr | t1 | Fahrzeugbergung - Unterwestegg 1, Riezlern | |
| 3 | 22.01.26 | 17:24 Uhr | f14 | Brandmeldeanlage hat ausgelöst - Riezlern, Walserstraße | |
| 2 | 11.01.26 | 11:39 Uhr | b7 | Unterstützung Bergrettung - Lawineneinsatz - Hubschrauberlandeplatz Seite Egg | |
| 1 | 03.01.26 | 4:22 Uhr | t2 | Fahrzeugbergung - Schwarzwassertalstraße |
Was bedeuten die Alarmstichworte?
