Wetter / Wetterwarnungen

Warnmeldung vom 27.10.2025 21:25 Uhr
Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL
27.10.2025 02:00 Uhr - 28.10.2025 02:00 Uhr
Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 2000 m Schneefall mit Mengen zwischen 30 cm und 40 cm auf. Verbreitet wird es glatt.
Gefahr durch: geschlossene Schneedecke, Glätte; eingeschränkte Sichtweite. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen (Schnee/Glätte und mögliche Sichtbehinderungen), Verzögerungen und Behinderungen einplanen; unnötige Fahrten im Straßenverkehr vermeiden

Aktuelle Warnungen erfahren Sie auf der Website der Österreichischen Unwetterzentrale.
Aktuelles Wetter für Riezlern
| Heute, 27.10.2025 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | schneefall | schneefall | schneefall |
| Temperatur | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 79 % | 70 % | 61 % |
| Windgeschwindigkeit | 127 km/h | 107 km/h | 100 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
| Dienstag, 28.10.2025 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
| Temperatur | 3 °C | 3 °C | 4 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 2 % | 2 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 80 km/h | 80 km/h | 67 km/h |
| Windrichtung |
| Mittwoch, 29.10.2025 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 3 % | 5 % | 11 % |
| Windgeschwindigkeit | 87 km/h | 80 km/h | 73 km/h |
| Windrichtung |
