Wetter / Wetterwarnungen

Warnmeldung vom 23.02.2026 22:24 Uhr
Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN
22.02.2026 23:00 Uhr - 24.02.2026 05:00 Uhr
Es treten oberhalb 1000 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) und 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf.
Gefahr durch: einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten

Aktuelle Warnungen erfahren Sie auf der Website der Österreichischen Unwetterzentrale.
Aktuelles Wetter für Riezlern
| Heute, 23.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | schneefall | schneefall |
| Temperatur | 1 °C | -0 °C | -0 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 12 % | 35 % | 47 % |
| Windgeschwindigkeit | 80 km/h | 93 km/h | 100 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
| Dienstag, 24.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | regen | Nebel | sonnig |
| Temperatur | 2 °C | 2 °C | 4 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 56 % | 23 % | 10 % |
| Windgeschwindigkeit | 53 km/h | 47 km/h | 40 km/h |
| Windrichtung |
| Mittwoch, 25.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
| Temperatur | 10 °C | 9 °C | 9 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 1 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 33 km/h | 33 km/h |
| Windrichtung |
