Wetter / Wetterwarnungen
Aktuell sind keine Warnmeldungen für Österreich und Bayern ausgegeben.

Aktuelle Warnungen erfahren Sie auf der Website der Österreichischen Unwetterzentrale.
Aktuelles Wetter für Riezlern
| Heute, 17.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 5 % | 2 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 27 km/h | 33 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
| Montag, 18.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | regen | schneefall | schneefall |
| Temperatur | 3 °C | 0 °C | 0 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 38 % | 56 % | 46 % |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 27 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung |
| Dienstag, 19.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | bedeckt |
| Temperatur | 4 °C | 4 °C | 3 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 38 % | 13 % | 8 % |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 33 km/h | 40 km/h |
| Windrichtung |
