Wetter / Wetterwarnungen

Warnmeldung vom 19.02.2026 19:20 Uhr
Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL
19.02.2026 12:00 Uhr - 20.02.2026 10:00 Uhr
Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 20 cm und 30 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 40 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt.
Gefahr durch: geschlossene Schneedecke, Glätte; eingeschränkte Sichtweite. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen (Schnee/Glätte und mögliche Sichtbehinderungen), Verzögerungen und Behinderungen einplanen; unnötige Fahrten im Straßenverkehr vermeiden

Aktuelle Warnungen erfahren Sie auf der Website der Österreichischen Unwetterzentrale.
Aktuelles Wetter für Riezlern
| Heute, 19.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | schneefall | schneefall | schneefall |
| Temperatur | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 78 % | 73 % | 73 % |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 33 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
| Freitag, 20.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | schneefall | Nebel | Nebel |
| Temperatur | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 50 % | 37 % | 34 % |
| Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 47 km/h | 53 km/h |
| Windrichtung |
| Samstag, 21.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | schneefall | schneefall | Nebel |
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -1 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 62 % | 46 % | 30 % |
| Windgeschwindigkeit | 107 km/h | 87 km/h | 73 km/h |
| Windrichtung |
